TẬP ĐOÀN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
VIỆT NAM | ||||||
VIỄN THÔNG LÀO CAI | Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2024 | |||||
BÁO GIÁ | ||||||
THUÊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY VNPT E-MEETING 2.0.1 | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng |
||||||
STT | Chức năng chính | Tham gia | Cơ bản | Nâng cao | VIP | |
ĐƠN GIÁ | 2,5 triệu/tháng/1 đơn vị | 4,4 triệu/tháng/1 đơn vị | 8,25 triệu/tháng/1 đơn vị | |||
1 | Lịch họp cá nhân | Có | Có | Có | Có | |
2 | Nhận thông báo | Có | Có | Có | Có | |
3 | Được tham gia số cuộc họp | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
4 | Xem tài liệu | Có | Có | Có | Có | |
5 | Tạo/ Giải mã QR code | Không | Có | Có | Có | |
6 | Đăng ký phát biểu | Có | Có | Có | Có | |
7 | Quản lý phát biểu | Không | Có | Có | Có | |
8 | Quản lý kết luận | Không | Có | Có | Có | |
9 | Tổ chức cuộc họp thường/ tháng | Không | Có | Có | Có | |
10 | Gửi tin SMS (yêu cầu brandname) | Không | Có | Có | Có | |
11 | Bình luận tài liệu | Không | Có | Có | Có | |
12 | Tích hợp Speech To Text (gói riêng) | Không | Có | Có | Có | |
13 | Quản lý chuyên mục | Không | Có | Có | Có | |
14 | Quản lý tài liệu | Không | Có | Có | Có | |
15 | Quản lý phòng họp | Không | Có | Có | Có | |
16 | Quản lý thông báo | Không | Có | Có | Có | |
17 | Quản lý đơn vị | Không | Có | Có | Có | |
18 | Quản lý nhóm quyền | Không | Có | Có | Có | |
19 | Quản lý thông tin người dùng | Không | Có | Có | Có | |
20 | Biểu quyết | Chỉ tham gia | Chỉ tham gia | Có | Có | |
21 | Bỏ phiếu bình bầu trong cuộc họp | Chỉ tham gia | Chỉ tham gia | Có | Có | |
22 | Tham gia họp trực tuyến | Không tham gia | Có | Có | Có | |
23 | Tổng đài hỗ trợ | Không | Có | Có | Có | |
24 | Tổ chức họp trực tuyến | Không | Không | Có | Có | |
25 | App phiên bản android, IOS (có thể sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng, ipad,…) | Không | Không | Có | Có | |
26 | Giới hạn thành viên họp thường | Không tổ chức | <50 người/cuộc | <100 người/ cuộc | <150 người/ cuộc | |
27 | Giới hạn thành viên họp trực tuyến | Không tổ chức | <30 người/cuộc | <50 người/ cuộc | <100 người/ cuộc | |
28 | Dung lượng kho tài liệu (chuyên mục gốc) | Không có gốc | 50GB | 300GB | 500GB | |
29 | Giới hạn dung lượng tài liệu tải lên | Không được tải | 20MB/tài liệu | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Ghi chú: - Đơn giá trên là đơn giá thuê phần mềm theo tháng đã bao gồm: chi phí thuê phần mềm; App phiên bản android, IOS và 01 chuyên mục gốc dung lượng lưu trữ tài liệu ban đầu tương ứng. Giá trên bao gồm thuế VAT (nếu có). - Đơn vị có nhu cầu dùng thêm dung lượng thì liên hệ VNPT Lào Cai để thuê thêm dung lượng. - Dịch vụ đảm bảo sẵn sàng. Đơn vị có thể sử dụng được ngay sau khi ký hợp đồng. - Hỗ trợ vận hành, sử dụng trong suốt thời gian sử dụng hệ thống. - Đơn vị muốn sử dụng chức năng gửi tin nhắn SMS cần đăng ký dịch vụ brandname. - Đơn vị muốn sử dụng chức năng speech to text (chuyển đổi giọng nói thành văn bản) liên hệ để báo giá riêng thuê bao. - Một đơn vị chỉ được sở hữu 1 chuyên mục gốc có dung lượng như trên. Đối với các đơn vị lớn gồm nhiều đơn vị con muốn dùng chuyên mục gốc riêng thì ký gói riêng. - Kỳ thanh toán: Thanh toán 1 tháng hoặc 1 quý 1 lần. - Cước phí sử dụng trên không bao gồm cước: (1) Hạ tầng truyền dẫn cho phần mềm; (2) Tin nhắn Brandname (nếu có); (3) Thiết kế giao diện hiển thị theo yêu cầu; (4) Cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ triển khai phần mềm; (5) Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); (6) Backup dữ liệu (nếu có); (7) Các module khác của phần mềm; (8) plugin ký số; (9) chi phí sử dụng module speech to text. - Cước phí sử dụng dịch vụ không tròn tháng: Trong trường hợp thời gian sử dụng của tháng đầu tiên sau khi cài đặt hoặc tháng cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng sử dụng phần mềm không tròn tháng thì phí sử dụng dịch vụ được tính bằng: Cước phí dịch vụ hàng tháng / (chia) 30 ngày x (nhân) số ngày sử dụng trong tháng. - Đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký gói riêng phù hợp nhu cầu của đơn vị, vui lòng liên hệ với TT CNTT, VNPT Lào Cai để thương thảo, thống nhất. - Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày ban hành và có thể thay đổi cơ chế chính sách tùy thuộc vào tình hình thị trường. |